鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項(xiàng)目01標(biāo)段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項(xiàng)目01標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2023年10月31日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 21421804.15 |
第二中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 21127570.20 |
第三中選候選人 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 20503669.00 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2023年11月1日—2023年11月6日) |
備注: 在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部 (投訴電話:0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年11月1日 |
鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項(xiàng)目02標(biāo)段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司 |
采購項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項(xiàng)目02標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2023年10月31日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 19745624.88 |
第二中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 19941366.60 |
第三中選候選人 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 19192343.00 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2023年11月1日—2023年11月6日) |
備注: 在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部 (投訴電話:0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年11月1日 |