鄭州市軌道交通2023年甄云平臺辦公用品類電商引入項目
競爭性洽談結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 | ||
項目名稱 | 鄭州市軌道交通2023年甄云平臺辦公用品類電商引入項目 | ||
開啟時間 | 2023年5月15日13時30分 | ||
成交人 | 供應(yīng)商名稱 | 產(chǎn)品類別 | 優(yōu)惠折扣率 |
武漢京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 辦公用品類 辦公日用品 辦公電子產(chǎn)品 業(yè)務(wù)宣傳品 | 96.50% | |
97.00% | |||
98.00% | |||
97.00% | |||
河南領(lǐng)先未來電子商務(wù)有限公司 | 88.00% | ||
88.00% | |||
88.00% | |||
88.00% | |||
上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 76.00% | ||
76.00% | |||
76.00% | |||
76.00% | |||
河南豫煤數(shù)字港科技有限公司 | 98.00% | ||
98.00% | |||
98.00% | |||
98.00% | |||
得力集團有限公司 | 80.00% | ||
80.00% | |||
80.00% | |||
80.00% | |||
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 88.00% | ||
88.00% | |||
90.00% | |||
70.00% | |||
深圳齊心集團股份有限公司 | 72.00% | ||
72.00% | |||
82.00% | |||
80.00% | |||
歐菲斯集團股份有限公司 | 79.00% | ||
79.00% | |||
80.00% | |||
79.00% | |||
公示期 | 2023年5月18日—2023年5月22日 | ||
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀(jì)監(jiān)審計部(0371-55169022)。 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2023年5月18日 |