采購(gòu)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設(shè)施委外維管項(xiàng)目01標(biāo)段 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年6月22日9時(shí)30分 |
第一成交候選人 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 110425200.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 110436028.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 110452226.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話(huà):0371-55169022
2022年6月24日 |
采購(gòu)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設(shè)施委外維管項(xiàng)目02標(biāo)段 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年6月22日9時(shí)30分 |
第一成交候選人 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 69702036.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 69681317.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 69687001.86 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話(huà):0371-55169022
2022年6月24日 |
采購(gòu)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設(shè)施委外維管項(xiàng)目03標(biāo)段 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年6月22日9時(shí)30分 |
第一成交候選人 | 上海隧道工程有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 69761609.92 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 69775702.76 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 70443207.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話(huà):0371-55169022
2022年6月24日 |
采購(gòu)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設(shè)施委外維管項(xiàng)目04標(biāo)段 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年6月22日9時(shí)30分 |
第一成交候選人 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 43477322.09 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 44040660.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 43464011.79 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話(huà):0371-55169022
2022年6月24日 |